Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 天平儀器 / MP/YP/JY系列電子天平 / YP系列電子天平



產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
| 品牌 | soptop/舜宇恒平 | 校準(zhǔn)方式 | 外校 |
|---|---|---|---|
| 重復(fù)性 | ≤0.01g | 測量精度 | 0.01g |
| 最大量程 | 1000g | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 百分之一克 |
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 其他天平 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
YP系列電子天平功能產(chǎn)品概述:
1、液晶背光顯示;
2、交直流兩用;
3、全量程去皮;
4、帶水準(zhǔn)器、防風(fēng)罩;
5、計數(shù)功能;
6、標(biāo)配RS232接口;
7、多種單位轉(zhuǎn)換。
YP系列電子天平技術(shù)參數(shù):
YP102N | YP202N | YP502N | YP602N | YP1002N | |
可讀性(g) | 0.01 | ||||
最大稱量值(g) | 100 | 200 | 500 | 600 | 1000 |
重復(fù)性(g) | ±0.01 | ||||
線性誤差(g) | ±0.02 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)校碼(g) | 100 | 200 | 200 | 200 | 500 |
秤盤尺寸(mm) | Φ130 | ||||
防風(fēng)罩尺寸(mm) | 175*145*88(內(nèi)) | ||||
天平外形尺寸(mm) | 257*295*75(長*寬*高) | ||||
包裝外形尺寸(mm) | 330*250*130(長*寬*高) | ||||
凈重(Kg) | 1.2 | ||||
毛重(Kg) | 1.7 | ||||
校準(zhǔn)方式 | 外校 | ||||
穩(wěn)定時間 | ≤2s | ||||
環(huán)境溫度 | 5~40 ℃ | ||||
相對濕度 | ≤85% | ||||
上一篇MP系列防水天平
下一篇
DCY系列液晶低溫恒溫槽
電話:021-64951010
郵箱:sales@hengping.com
地址:上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)中心路28號

關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品中心
熱門產(chǎn)品 天平儀器 過程質(zhì)譜儀 電化學(xué)質(zhì)譜儀 色譜質(zhì)譜儀 分光光度計快速通道
關(guān)于我們 新聞中心 產(chǎn)品中心 技術(shù)文章 在線留言 聯(lián)系我們
微信公眾號
Copyright © 2025 上海舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備05003703號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml