Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 天平儀器 / MP/YP/JY系列電子天平 / YP系列十分之一電子天平





產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
產品分類
| 品牌 | soptop/舜宇恒平 | 校準方式 | 外校 |
|---|---|---|---|
| 重復性 | ≤0.1g | 測量精度 | 0.1g |
| 最大量程 | 6000g | 產地類別 | 國產 |
| 儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 十分之一克 |
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 其他天平 |
| 應用領域 | 綜合 |
YP系列電子天平功能特點概述:
1、外觀時尚簡約,LCD液晶顯示屏;
2、全量程范圍去皮;
3、清零,超載,欠載顯示,故障報警;
4、有計數等多種功能可供選擇;
5、交直流兩用;
6、帶水準器;
7、標配RS232接口;
8、多種單位轉換。
YP系列電子天平技術參數:
YP601N | YP1101N | YP2101N | YP3101N | YP5101N | YP6101N | |
可讀性(g) | 0.1 | |||||
最大稱量值(g) | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 |
重復性(g) | ±0.1 | |||||
線性誤差(g) | ±0.2 | |||||
標準校碼(g) | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
秤盤尺寸(mm) | Φ130 | 180X156 | ||||
天平外形尺寸(mm) | 257*195*75(長*寬*高) | |||||
包裝外形尺寸(mm) | 330*250*130(長*寬*高) | |||||
凈重(Kg) | 1.2 | |||||
毛重(Kg) | 1.7 | |||||
校準方式 | 外校 | |||||
穩定時間 | ≤3s | |||||
環境溫度 | 5~40 ℃ | |||||
相對濕度 | ≤85% | |||||
上一篇DC系列低溫恒溫槽
下一篇
FA系列電子分析天平